جدول جرایم معاملات فصلی
در ادامه جدول جرایم معاملات فصلی، شامل عنوان جریمه و مبلغ جریمه را مشاهده خواهید کرد:| عنوان جریمه | مبلغ جریمه بر حسب درصد |
| عدم ارسال گزارش خرید، فروش و خدمات انجام شده در مدت مقرر | بر اساس 2 درصد مبلغ معامله |
| عدم درج کد اقتصادی طرف معامله | بر اساس 2 درصد مبلغ معامله |
| استفاده از کد اقتصادی دیگران برای معامله خود | بر اساس 2 درصد مبلغ معامله |
| استفاده از کد اقتصادی خود برای انجام معامله دیگران | بر اساس 2 درصد مبلغ معامله |
| عدم ثبت کد اقتصادی در صورت معامله | بر اساس 2 درصد مبلغ معامله |
| عدم ارسال صورت معاملات فصلی بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور | بر اساس 1 درصد صورت معاملات فصلی که ارسال نشدهاند |
