جدول پردرآمدترین مشاغل خانگی برای آقایان
| ردیف | عنوان شغل | حوزه فعالیت | میانگین درآمد ماهانه (تومان) | سرمایه اولیه | انعطافپذیری |
| 1 | فریلنسری (ترجمه، طراحی و...) | خدمات دیجیتال | ۱۰ تا ۴۰ میلیون | کم | بسیار بالا |
| 2 | برنامهنویسی | فناوری / نرمافزار | ۲۰ تا ۶۰ میلیون | متوسط | بالا |
| 3 | فروشگاه اینترنتی | تجارت آنلاین | ۱۵ تا ۵۰ میلیون | متوسط | متوسط تا بالا |
| 4 | آموزش آنلاین (تدریس مجازی) | آموزش / مهارتآموزی | ۱۰ تا ۳۰ میلیون | کم تا متوسط | بالا |
| 5 | بلاگری و تولید محتوا | رسانه / شبکههای اجتماعی | ۵ تا ۵۰ میلیون | کم | بسیار بالا |
| 6 | طراحی گرافیک | هنر دیجیتال | ۸ تا ۳۰ میلیون | کم | بالا |
| 7 | مشاوره تخصصی | تخصصی (حقوق، مالی، روانشناسی) | ۱۰ تا ۴۰ میلیون | کم | متوسط تا بالا |
| 8 | سرمایهگذاری و ترید آنلاین | مالی / بازار سرمایه | وابسته به مهارت و ریسکپذیری | متوسط تا زیاد | متوسط |
| 9 | چاپ سهبعدی در خانه | خدمات فناورانه | ۱۵ تا ۴۰ میلیون | بالا | متوسط |
| 10 | خدمات فنی (تعمیرات، برق و...) | فنی / سیار | ۸ تا ۲۰ میلیون | متوسط | متوسط |
